| 名称 | 200W23倍红外数字高清球机 |
| 型号 | OTS-HD8822A-F-I23 |
| 传感器类型 | 1/1.9" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.005Lux/黑白:0.0005Lux/0 Lux with IR |
| 视频标准 | SMPTE274/292 |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
| 帧率 | NTSC:30fps;PAL:25fps |
| 光学变倍 | 23X |
| 宽动态 | 支持 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 光圈 | F1.5-F3.4 |
| 数字降噪 | 支持 |
| 快门 | 1秒至1/30,000秒 |
| 图像增强 | 强光抑制/背光补偿/白平衡/自动增益/电子透雾/ABF辅助聚焦 |
| 宽动态 | 支持 |
| 云台范围 | 水平360°连续旋转,垂直-15°-90° (自动翻转) |
| 云台速度 | 水平键控速度:0.1°-160°/s, 水平预置点速度: 240°/s |
| 垂直键控速度:0.1°-120°/s, 垂直预置点速度: 200°/s | |
| 预置位 | 300 |
| 红外照射距离 | 200米 |
| 视频输出 | 1个HD-SDI接口 |
| 音频接口 | 1对音频输入/输出接口,一个内置麦克风 |
| 数据接口 | 1个RS-485接口 |
| 工作电压 | AC24V |
| 功耗 | 50W MAX |
| 工作温度 | -34℃~70℃ |
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) |