| 名称 | 500W23倍红外高清网络球机 |
| 型号 | OTS-HIP8851A-F-I23 |
| 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.02Lux黑白:0.002Lux;0 Lux with IR |
| 视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| 音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| 最大图像尺寸 | 2592×1944 |
| 帧率 | NTSC:30fps;PAL:25fps |
| 多码流 | 支持,独立三码流 |
| 光学倍数 | 23X |
| 光圈 | F1.5-F3.4 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 宽动态 | 支持 |
| 数字降噪 | 支持 |
| 快门 | 1秒至1/30,000秒 |
| 图像增强 | 强光抑制/背光补偿/白平衡/自动增益/电子透雾/ABF辅助聚焦 |
| 云台范围 | 水平360°连续旋转;垂直-15°-90° (自动翻转) |
| 云台速度 | 水平键控速度:0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度:240°/s; |
| 垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s | |
| 网络协议 | TCP/IP,UDP单播/组播等 |
| 接口协议 | ONVIF、GB28181、GB28059 |
| 网络接口 | 1个 RJ45 10M / 100M自适应以太网口 |
| 红外照射距离 | 200米 |
| 视频输出 | 1个BNC接口,1.0Vp-p 75Ω |
| 音频接口 | 1对音频输入/输出接口 |
| 数据接口 | 1个RS-485接口 |
| 工作电压 | AC24V |
| 功耗 | 50W MAX |
| 工作温度 | -40℃~70℃ |
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) |