| OTS-NVR8012网络存储服务器参数配置 | |
| 处理器 | 64位高性能四核处理器 |
| 缓存(标配/最大) | 4GB/24GB/DDR3 |
| 网络 | 2个10/100/1000M千兆网络,可扩4网口 |
| 盘位/类型 | 12盘(热插拔)SAS/SATA,最大容量24TB |
| 磁盘阵列支持 | RAID0, 1, 5, 10, JBOD |
| 电源 | 600W冗余电源 |
| 系统尺寸 | 2U机架式(88mm x 430mm x 680mm) |
| 功能特点 | |
| 操作系统支持 | Microsoft Windows NT/2000/XP/2003等NT系列操作系统、Linux操作系统、HP-UX/AIX/Solaris等UNIX操作系统、Mac OS X操作系统 |
| 网络传输协议支持 | CIFS(SMB)、NFS、AFP、FTP、rsync、iSCSI |
| 网络协议支持 | TCP/IP、NetBIOS、AppleTalk |
| RAID特性 | RAID 0,1,5,10,JBOD |
| 多重RAID设定 | |
| 自动重建 (Auto volume rebuild) | |
| 热插拔 (Hot Swap) | |
| 热备份 (Hot Spare) | |
| 在线容量扩展(OCE) | |
| 硬盘错误侦测 (S.M.A.R.T.) | |
| 单个硬盘最大支持2000 GB | |
| 日志支持 | 完善的日志,Email通知 |
| 用户认证 | External LDAP,Internal LDAP,Active Directory, |
| UPS支持 | 支持RS232接口的比较知名的国际品牌的UPS,如APC,MGE |
| 备份 | 支持的Agent包括:Veritas/Backup Exec, Dantz/Retroclient, CA/BrightStor |
| 软件iSCSI Initiator | 支持,可以使用原有的IP SAN |
| 内置Web服务器 | 内置JDK,Web服务器,支持JSP,PHP |
| 内置数据库 | 内置MySQL |
| 管理方式 | 基于显示器和串口的前端管理方式 |
| 基于Web浏览器的远程管理方式(基于SSL的安全连接) | |
| 集中管理 | |
| 语种支持 | 基于Web的管理方式:简体中文/英语 |
| 功能模块 | 系统基本设置、网络配置、负载平衡、CIFS/NFS/AFP/FTP/rsync/iSCSI服务器设置、存储系统管理(卷组、逻辑卷、快照、用户配额)、用户管理、CIFS/NFS/AFP/FTP/rsync/iSCSI用户权限管理、打印机管理、事件日志、联机用户、RAID控制管理、维护更新 |