| 光学指标 | |
| 接口类型 | 4个SFP接口,或2个SFP接口+2个FC光保护接口 |
| 工作波长 | 1310nm/1550 nm,CWDM波长 |
| 光纤类型 | 9/125u单模单纤 |
| 输出功率 | -15dBm~+3dBm |
| 接收机灵敏度 | -30dBm~-20dBm |
| 传输速率 | 1000Mbps(可选万兆) |
| 传输距离 | 0~120KM |
| 光源器件 | 激光器 |
| 光保护指标 | |
| 回波损耗 | >50dB |
| 串扰 | >55dB |
| 插入损耗 | ≤1.2dB |
| 波长相关损耗 | ≤0.3dB |
| 偏振相关损耗 | ≤0.2dB |
| 开关类型 | 单稳态(即掉电处于旁路状态) |
| 切换时间 | <10ms |
| 工作寿命 | 107次 |
| 以太网接口 | |
| 技术标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、 IEEE802.1D、IEEE802.W |
| 传输接口 | 10/100/1000baseT Fast Ethernet |
| 工作模式 | 全/半双工模式;自诊断特性和自动MDI/MDIX连接 |
| 支持协议 | OTS-Ring、STP/RSTP、QoS、VLAN、PVLAN、IGMP V1/V2/V3、Telnet、SNMP |
| 偏振相关损耗 | ≤0.2dB |
| 流量控制 | IEEE802.3x、Back Pressure |
| 交换机功能 | QoS、端口汇聚、静态多播过滤、端口镜像、带宽管理、广播风暴抑制、端口流量统计、在线升级、上传下载配置文件、用户名系统登录 |
| 环网拓扑 | 支持Single、Couple、Chain、dualhoming等环网结构 |
| 接口 | RJ45 |
| POE功能 | 可选 |
| 开关量 | |
| 输入 | 常闭/常开 |
| 输出 | 继电器,电气隔离 |
| 接口 | 接线端子 |
| 低速数据 | |
| 接口协议类型 | RS485,RS232 |
| 数据速率 | 0 ~ 300kbps |
| 误码率 | <10-9 |
| 接口 | 接线端子 |
| 其他 | |
| 外壳 | IP40防护等级,波纹式高强度金属外壳 |
| 安装 | DIN卡轨式安装 |
| 输入电压 | 12VDC;48VDC(POE/POC型) |
| 供电方式 | 支持双电源冗余供电 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 工作湿度 | 0%-95%无冷凝 |
| MTBF | >100000小时 |